<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: DensityDesign for TEDx: ideas worth spreading.</title>
	<atom:link href="http://www.densitydesign.org/2009/12/07/densitydesign-for-tedx-ideas-worth-spreading/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.densitydesign.org/2009/12/07/densitydesign-for-tedx-ideas-worth-spreading/</link>
	<description>Diagrams in decision making processes, problem solving and planning</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 22:47:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Better Software se Visualizzi i Dati: Density Design &#124; Infoservi.it</title>
		<link>http://www.densitydesign.org/2009/12/07/densitydesign-for-tedx-ideas-worth-spreading/comment-page-1/#comment-312</link>
		<dc:creator>Better Software se Visualizzi i Dati: Density Design &#124; Infoservi.it</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 09:40:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.densitydesign.org/?p=1413#comment-312</guid>
		<description>[...] (Post originale)   Salva o condividi il post come preferisci: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (Post originale)   Salva o condividi il post come preferisci: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DensityDesign for TEDx: ideas worth spreading. &#124; DensityDesign &#124; Communication Design &#38; Complexity &#171; Blog Archive &#171; MAYA THOR’s NoteBooK</title>
		<link>http://www.densitydesign.org/2009/12/07/densitydesign-for-tedx-ideas-worth-spreading/comment-page-1/#comment-289</link>
		<dc:creator>DensityDesign for TEDx: ideas worth spreading. &#124; DensityDesign &#124; Communication Design &#38; Complexity &#171; Blog Archive &#171; MAYA THOR’s NoteBooK</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 03:41:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.densitydesign.org/?p=1413#comment-289</guid>
		<description>[...] Leave a Comment &#187;         via densitydesign.org [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leave a Comment &#187;         via densitydesign.org [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El mapa del futuro &#124; fusildechispas.com blog costa rica</title>
		<link>http://www.densitydesign.org/2009/12/07/densitydesign-for-tedx-ideas-worth-spreading/comment-page-1/#comment-283</link>
		<dc:creator>El mapa del futuro &#124; fusildechispas.com blog costa rica</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 23:20:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.densitydesign.org/?p=1413#comment-283</guid>
		<description>[...] El pasado mes de diciembre el colectivo formó parte del primer evento TEDx realizado en Italia, y la presentación que realizaron es otra joya. Un trabajo realmente alucinante. Recomendación del miércoles.           Diseñando [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El pasado mes de diciembre el colectivo formó parte del primer evento TEDx realizado en Italia, y la presentación que realizaron es otra joya. Un trabajo realmente alucinante. Recomendación del miércoles.           Diseñando [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: uberVU - social comments</title>
		<link>http://www.densitydesign.org/2009/12/07/densitydesign-for-tedx-ideas-worth-spreading/comment-page-1/#comment-272</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 14:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.densitydesign.org/?p=1413#comment-272</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by alessandropucci: DensityDesign for TEDx: ideas worth spreading. http://su.pr/1raHAT...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by alessandropucci: DensityDesign for TEDx: ideas worth spreading. <a href="http://su.pr/1raHAT.." rel="nofollow">http://su.pr/1raHAT..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
